注意啦!注意啦!
这些抚州人被交警点名
看看有你的名字吗?
AB类驾驶证超分
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》规定:机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的,公安机关交管部门应当扣留其机动车驾驶证。
AB类驾驶证未满分学习人员
序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 准驾车型 | 初次领证日期 | 有效期至 |
1 | 何晖 | 3625011973****2810 | B1B2 | 2002-7-1 | 2024-7-1 |
2 | 周华保 | 3625021974****2896 | B1B2 | 1993-8-22 | 2022-8-22 |
3 | 何和帮 | 3625011973****2878 | B1B2 | 2000-12-15 | 2022-12-15 |
4 | 游志华 | 3625021981****2810 | B2D | 2005-3-10 | 2021-3-10 |
5 | 周全根 | 362501197903173033 | B2 | 2009-11-30 | 2025-11-30 |
6 | 章伟 | 3625021983****3018 | B2 | 2012-7-10 | 2018-7-10 |
7 | 付家强 | 3625011989****3075 | B2D | 2009-7-31 | 2015-7-31 |
8 | 胡余良 | 3625021954****2699 | B2 | 2005-10-28 | 2021-10-28 |
9 | 何六安 | 3625021979****2211 | B2 | 2005-10-25 | 2021-10-25 |
10 | 吴洪波 | 3625021977****2252 | B2 | 2005-5-10 | 2021-5-10 |
11 | 万全林 | 3625011974****2211 | B2D | 2008-1-8 | 2024-1-8 |
12 | 祝勇华 | 3625021972****4814 | B1 | 2003-6-10 | 2015-6-10 |
13 | 李全全 | 3625021984****2415 | B2 | 2009-4-2 | 2025-4-2 |
14 | 黄华 | 3625251983****0012 | B2 | 2006-4-14 | 2022-4-14 |
15 | 万建兵 | 3625021983****101X | B1B2 | 2003-3-13 | 2025-3-13 |
16 | 邹建华 | 3625021980****4610 | B1B2 | 2002-8-14 | 2024-8-14 |
17 | 邹文贤 | 3625011966****4613 | B1B2 | 2003-4-16 | 2025-4-16 |
18 | 徐发根 | 3625011974****5415 | B1B2 | 2003-4-18 | 2025-4-18 |
19 | 陈长瑞 | 3625011967****323X | B1B2 | 2002-9-13 | 2024-9-13 |
20 | 徐正华 | 3625011971****4214 | B2 | 2004-7-22 | 2020-7-22 |
21 | 钟安阳 | 3625021973****4212 | B1B2 | 1995-1-25 | 2019-1-25 |
22 | 张淑安 | 3625011966****3816 | B1B2 | 1995-7-26 | 2022-7-26 |
23 | 马勇国 | 3625021981****3812 | B2E | 2005-6-16 | 2021-6-16 |
24 | 马军龙 | 3625021983****3819 | B2D | 2005-12-23 | 2021-12-23 |
25 | 尧党华 | 3625021974****3813 | B1B2E | 1994-10-13 | 2023-10-13 |
26 | 袁建升 | 3625021987****3817 | B2D | 2008-6-16 | 2024-6-16 |
AB类驾驶证逾期未审验
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》规定:连续三个记分周期不参加审验的,车辆管理所应当注销其最高准驾车型驾驶资格;逾期不参加审验的驾驶机动车由公安机关交通管理部门处200元以上500元以下罚款。
AB类驾驶证逾期未审验人员
序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 准驾车型 | 初次领证日期 | 有效期至 |
1 | 陈国平 | 3625021978****8012 | B2 | 2009-5-25 | 2025-5-25 |
2 | 陈维光 | 3625021988****8013 | B2 | 2010-8-6 | 2026-8-6 |
3 | 陈国旗 | 3625021974****8030 | B2D | 2004-12-17 | 2020-12-17 |
4 | 尧长华 | 3625021979****7816 | B2E | 2003-5-30 | 2025-5-30 |
5 | 翁红光 | 3625021976****783X | A2 | 1996-1-3 | 2019-1-3 |
6 | 吴建清 | 3625021987****7831 | B2D | 2008-8-14 | 2024-8-14 |
7 | 吴献仁 | 3625021987****7878 | B2 | 2008-10-6 | 2020-10-6 |
8 | 李海平 | 3625021980****7830 | B2 | 2008-6-19 | 2024-6-19 |
9 | 吴星星 | 3625021987****781X | B2D | 2006-3-7 | 2022-3-7 |
10 | 陈建标 | 3625021981****7810 | B2D | 2006-6-26 | 2022-6-26 |
11 | 何勇涛 | 3625021977****7857 | A2 | 2002-8-15 | 2024-8-15 |
12 | 邱秋伟 | 3625021991****7816 | B2D | 2009-8-12 | 2025-8-12 |
13 | 潘小华 | 3625021977****8019 | A1D | 2005-7-26 | 2021-7-26 |
14 | 危文忠 | 3625011967****7819 | B2 | 2006-4-20 | 2022-4-20 |
15 | 王金山 | 3625021970****781X | B1B2 | 2001-7-20 | 2023-7-20 |
16 | 刘德堂 | 3625011967****7810 | B2 | 2007-3-16 | 2023-3-16 |
17 | 吴梅芳 | 3625011967****7813 | A2 | 2002-6-10 | 2024-6-10 |
18 | 周辉 | 3625021987****5838 | B2 | 2012-1-5 | 2018-1-5 |
19 | 郑桂荣 | 3625021975****5835 | B2E | 2003-1-25 | 2025-1-25 |
20 | 吴进 | 3625021977****721X | B2 | 2015-5-25 | 2021-5-25 |
21 | 官克风 | 3625021982****5817 | B2E | 2004-6-10 | 2020-6-10 |
22 | 官后祥 | 3625011967****5813 | B2E | 2006-2-15 | 2022-2-15 |
23 | 官卫祥 | 3625021977****5817 | B2 | 2007-10-22 | 2023-10-22 |
24 | 罗小军 | 3625021981****5814 | B2 | 2004-12-10 | 2020-12-10 |
25 | 罗宝泉 | 3625021978****5815 | A2 | 2002-6-12 | 2020-6-12 |
26 | 罗文举 | 3625021977****5835 | B2D | 2007-6-14 | 2023-6-14 |
27 | 李志辉 | 3625021988****5859 | B2 | 2012-2-3 | 2018-2-3 |
28 | 黄国俊 | 3625021989****5815 | B2 | 2012-2-23 | 2018-2-23 |
29 | 李全荣 | 3625021976****5836 | B2D | 2006-12-15 | 2022-12-15 |
30 | 丁平平 | 3625021984****5813 | A2 | 2003-7-17 | 2025-7-17 |
31 | 龙吉祥 | 3625011974****5812 | A2 | 2001-6-14 | 2023-6-14 |
32 | 陈军根 | 3625021977****5819 | B2 | 2004-12-17 | 2020-12-17 |
33 | 徐志勇 | 3625021979****5813 | A2 | 2002-4-16 | 2020-4-16 |
34 | 徐志刚 | 3625021984****5812 | B2 | 2007-6-12 | 2023-6-12 |
35 | 徐小军 | 3625021981****5817 | B2D | 2008-5-12 | 2024-5-12 |
36 | 谢泉华 | 3625021980****5813 | B2 | 2012-10-17 | 2018-10-17 |
37 | 谢圣明 | 3625011964****5818 | B2 | 2005-4-28 | 2021-4-28 |
38 | 王军 | 3625021983****5814 | A2 | 2003-7-16 | 2025-7-16 |
39 | 王宾 | 3625021986****5852 | B2D | 2009-3-31 | 2025-3-31 |
40 | 汪志华 | 3625021974****5812 | A1A2 | 1998-11-10 | 2025-11-10 |
41 | 汪金龙 | 3625021984****5814 | B2E | 2006-11-27 | 2022-11-27 |
42 | 谢林辉 | 3625021983****5813 | B2 | 2004-7-1 | 2020-7-1 |
43 | 陈华登 | 3625021990****5811 | B2 | 2012-5-31 | 2018-5-31 |
44 | 谢锋 | 3625021984****5851 | B2 | 2007-11-12 | 2023-11-12 |
45 | 饶福军 | 3625021990****5814 | B2 | 2009-9-14 | 2025-9-14 |
46 | 饶数昌 | 3625021982****5816 | B2D | 2005-8-5 | 2021-8-5 |
47 | 汪云星 | 3625011968****7211 | B1 | 2001-6-21 | 2023-6-21 |
48 | 尧小禄 | 3625021986****7236 | B2 | 2012-6-29 | 2018-6-29 |
49 | 邱友泉 | 3625011974****663X | B2 | 2005-3-16 | 2021-3-16 |
50 | 邱建峰 | 3625021976****6613 | B2 | 2012-1-18 | 2018-1-18 |
51 | 邓文 | 3625021987****6613 | B2 | 2012-10-25 | 2018-10-25 |
52 | 邓虎行 | 3625021970****6635 | B2D | 2005-7-21 | 2021-7-21 |
53 | 邓维俊 | 3625021982****6614 | B2D | 2005-10-25 | 2021-10-25 |
54 | 邓占平 | 3625021978****6636 | B2E | 2005-4-26 | 2021-4-26 |
55 | 王文平 | 3625021973****6611 | B2E | 2005-3-1 | 2021-3-1 |
56 | 李强 | 3625021984****7211 | B2 | 2010-8-20 | 2026-8-20 |
57 | 左雪辉 | 3625011974****7231 | B2 | 2005-9-23 | 2021-9-23 |
58 | 黄芳 | 3625021985****7216 | B2D | 2009-7-31 | 2025-7-31 |
59 | 刘云根 | 3625011967****7214 | A2 | 2003-8-18 | 2025-8-18 |
60 | 周建林 | 3625021972****6633 | A2 | 1995-7-21 | 2022-7-21 |
61 | 王华生 | 3625011973****6616 | B2D | 2005-7-29 | 2021-7-29 |
62 | 龚友安 | 3625011976****7214 | B2D | 2006-6-26 | 2022-6-26 |
63 | 黄小华 | 3625011971****7230 | B2 | 2005-12-23 | 2021-12-23 |
64 | 全少煌 | 3625021983****7218 | B2 | 2007-5-11 | 2023-5-11 |
65 | 邱小龙 | 3625021982****7212 | A1 | 2005-3-17 | 2021-3-17 |
66 | 冯飞 | 3625021982****7250 | B2 | 2007-6-10 | 2023-6-10 |
67 | 游秋良 | 3625011971****7213 | B2 | 2005-2-21 | 2021-2-21 |
68 | 吴春荣 | 3625011963****7237 | B2 | 2004-12-30 | 2020-12-30 |
69 | 王淑平 | 3625021976****7213 | B2 | 2013-12-31 | 2019-12-31 |
70 | 吴志远 | 3625021987****7210 | B2D | 2010-4-13 | 2026-4-13 |
71 | 胡发龙 | 3625011970****7214 | B2 | 2004-10-26 | 2020-10-26 |
72 | 龚少葵 | 3625021989****7215 | B2 | 2012-2-27 | 2018-2-27 |
73 | 罗应根 | 3625011969****7234 | B2 | 2009-7-27 | 2015-7-27 |
74 | 艾峰 | 3625021984****7233 | B2 | 2009-9-1 | 2025-9-1 |
75 | 罗海辉 | 3625021979****7215 | B2 | 2005-7-21 | 2021-7-21 |
76 | 余凤书 | 3625011969****7218 | B2D | 2006-6-13 | 2022-6-13 |
77 | 尧木云 | 3625011971****7235 | B2E | 2004-4-28 | 2026-4-28 |
78 | 娄泉清 | 3625011954****7231 | A2A3 | 1987-4-9 | 2023-4-9 |
79 | 罗开波 | 3625011966****721X | A2 | 1992-3-12 | 2023-3-12 |
80 | 罗海云 | 3625011970****7211 | B2 | 2009-5-18 | 2025-5-18 |
81 | 周子贤 | 3625021989****7235 | B2 | 2015-1-27 | 2021-1-27 |
82 | 于爱国 | 3625011971****7411 | B2D | 2007-7-25 | 2023-7-25 |
83 | 饶甜鹤 | 3625021990****6615 | B2 | 2014-11-25 | 2020-11-25 |
84 | 陈长辉 | 3625011982****7411 | B2 | 2012-8-14 | 2018-8-14 |
85 | 尧武泉 | 3625021975****7412 | B2E | 2005-3-18 10:34:42 | 2021-3-18 10:34:42 |
86 | 陈海明 | 3625021974****7410 | B2D | 2008-8-26 | 2024-8-26 |
87 | 修志恒 | 3625021989****7433 | B2D | 2010-4-20 | 2026-4-20 |
88 | 黄小清 | 3625011965****7413 | B2D | 2004-7-28 | 2020-7-28 |
89 | 张星 | 3625021989****7433 | B2 | 2011-4-18 | 2027-4-18 |
90 | 曾骏骏 | 3625021987****7450 | B2 | 2012-3-29 | 2018-3-29 |
91 | 曾印平 | 3625011978****7410 | B2D | 2009-8-26 | 2025-8-26 |
92 | 管国平 | 3625011977****7414 | B2D | 2010-5-12 | 2026-5-12 |
93 | 管金泉 | 3625011961****7412 | B2D | 2011-7-27 | 2027-7-27 |
94 | 黄福龙 | 3625011968****7416 | A2 | 1995-1-25 | 2023-1-25 |
95 | 谢水良 | 3625011968****7419 | B2 | 2010-5-31 | 2026-5-31 |
96 | 付志良 | 3625021982****7436 | A2 | 2001-8-15 | 2023-8-15 |
97 | 付国华 | 3625021975****7457 | A1E | 2001-4-16 | 2021-4-16 |
98 | 付夏良 | 3625011960****7416 | A1A2 | 1981-6-18 | 2023-6-18 |
99 | 谢海香 | 3625011963****7418 | B2D | 2012-2-28 | 2018-2-28 |
抚州交警二大队提示
请以下未满分学习、逾期未审验的驾驶人尽快持身份证、驾驶证、照片等相关材料前往抚州市公安局交警支队车管所一楼办事大厅进行办理相关业务。
(网络图)
来源:抚州交警二大队
广告合作:13979487237(微信号同)